9.7° | 11:50 | i dag | 04:20 | 3.9° |
15.0° | 11 | Mai | 4 | -0.8° |
15.0° | 11 Mai | 2025 | 22 Jan | -10.1° |
6.8 | 06:15 | i dag | 05:15 | 7.7 |
10.5 | 12 | Mai | 12 | 13.3 |
15.9 | 3 Apr | 2025 | 16 Mar | 21.4 |
Area byger |
|
Temperatur 7.6°C
Vindhastighet-Vindkast 1.6-7.7 m/s UVI 1 |
2 | 2 |
Vind | Vindkast |
58° ØNØ |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - GW1100 - Harstad Basér aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Kreditering, kontakt og . . . |