9.7° | 11:50 | I dag | 04:20 | 3.9° |
15.0° | 11 | Maj | 4 | -0.8° |
15.0° | 11 Maj | 2025 | 22 Jan | -10.1° |
6.8 | 06:15 | I dag | 05:15 | 7.7 |
10.5 | 12 | Maj | 12 | 13.3 |
15.9 | 3 Apr | 2025 | 16 Mar | 21.4 |
Ljus Regnskurar Regn |
|
Temperatur 8.4°C
Vindhastighet-Vindil 0.1-7.7 m/s UVI 2 |
0 | 1 |
Vind | Vindil |
158° SSÖ |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - GW1100 - Harstad Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |