49.5° | 11:50 | I dag | 04:20 | 39.0° |
59.0° | 11 | Maj | 4 | 30.6° |
59.0° | 11 Maj | 2025 | 22 Jan | 13.8° |
15.2 | 06:15 | I dag | 05:15 | 17.2 |
23.5 | 12 | Maj | 12 | 29.8 |
35.6 | 3 Apr | 2025 | 16 Mar | 47.9 |
Mestadels molnigt |
|
Temperatur 44.4°F
Vindhastighet-Vindil 0.2-17.2 mph UVI 1 |
0 | 2 |
Vind | Vindil |
345° NNV |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - GW1100 - Harstad Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |