5.7° | 00:10 | I dag | 01:45 | 4.5° |
15.0° | 11 | Maj | 4 | -0.8° |
15.0° | 11 Maj | 2025 | 22 Jan | -10.1° |
15.5 | 01:45 | I dag | 01:10 | 20.2 |
37.8 | 12 | Maj | 12 | 47.9 |
57.2 | 3 Apr | 2025 | 16 Mar | 77 |
Ljus Duggregn, Ljus Regn |
|
Temperatur 4.5°C
Vindhastighet-Vindil 6.1-20.2 km/h |
6 | 9 |
Vind | Vindil |
205° SSV |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - GW1100 - Harstad Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |