42.3° | 00:10 | I dag | 01:55 | 39.9° |
59.0° | 11 | Maj | 4 | 30.6° |
59.0° | 11 Maj | 2025 | 22 Jan | 13.8° |
13.4 | 02:30 | I dag | 02:30 | 17.2 |
23.5 | 12 | Maj | 12 | 29.8 |
35.6 | 3 Apr | 2025 | 16 Mar | 47.9 |
Ljus Duggregn, Ljus Regn |
|
Temperatur 41.7°F
Vindhastighet-Vindil 6.9-17.2 mph |
7 | 9 |
Vind | Vindil |
204° SSV |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - GW1100 - Harstad Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |