42.3° | 00:10 | I dag | 00:55 | 40.3° |
59.0° | 11 | Maj | 4 | 30.6° |
59.0° | 11 Maj | 2025 | 22 Jan | 13.8° |
8.1 | 00:10 | I dag | 00:10 | 9.2 |
23.5 | 12 | Maj | 12 | 29.8 |
35.6 | 3 Apr | 2025 | 16 Mar | 47.9 |
Ljus Duggregn |
|
Temperatur 40.3°F
Vindhastighet-Vindil 4.7-9.2 mph |
5 | 6 |
Vind | Vindil |
219° SV |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - GW1100 - Harstad Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |