5.7° | 00:10 | I dag | 01:45 | 4.5° |
15.0° | 11 | Maj | 4 | -0.8° |
15.0° | 11 Maj | 2025 | 22 Jan | -10.1° |
9.6 | 01:45 | I dag | 01:10 | 12.5 |
23.5 | 12 | Maj | 12 | 29.8 |
35.6 | 3 Apr | 2025 | 16 Mar | 47.9 |
Ljus Duggregn, Ljus Regn |
|
Temperatur 4.5°C
Vindhastighet-Vindil 4.5-12.5 mph |
5 | 8 |
Vind | Vindil |
176° S |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - GW1100 - Harstad Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |